| 参数项 | 单位 | 参考值 |
|---|---|---|
| 10型A AC直径 | 英寸/mm | 10/254 |
| 30型CDX厚度 | mm | 4 |
| 30型CDX直径 | 英寸/mm | 30/760 |
| 30型ADX厚度 | mm | 4 |
| 30型ADX直径 | 英寸/mm | 30/760 |
| 26型CDX厚度 | mm | 3.9 |
| 26型CDX直径 | 英寸/mm | 26/660 |
| 26型ADX厚度 | mm | 3.9 |
| 26型ADX直径 | 英寸/mm | 26/660 |
| 22型CDX厚度 | mm | 3.6 |
| 22型CDX直径 | 英寸/mm | 22/560 |
| 22型ADX厚度 | mm | 3.6 |
| 22型ADX直径 | 英寸/mm | 22/560 |
| 18型C厚度 | mm | 3 |
| 18型C直径 | 英寸/mm | 18/457 |
| 18型A厚度 | mm | mm |
| 18型A直径 | 英寸/mm | 18/457 |
| 16/406厚度 | mm | 3 |
| 16型C直径 | 英寸/mm | 16/406 |
| 16型A厚度 | mm | 3 |
| 16型A直径 | 英寸/mm | 16/406 |
| 14型C厚度 | mm | 3 |
| 14型C直径 | 英寸/mm | 14/356 |
| 14/356厚度 | mm | 3 |
| 14型A AC直径 | 英寸/mm | 14/356 |
| 12型A厚度 | mm | 3 |
| 12型A直径 | 英寸/mm | 12/305 |
| 12/305厚度 | mm | 3 |
| 12型A AC直径 | 英寸/mm | 12/305 |
| 10/254厚度 | mm | 2.5 |
| 10型C直径 | 英寸/mm | 10/254 |
| 10型A AC厚度 | mm | 2.5 |
| 技术规格可能改变,恕不另行通知 | ||
三笠金刚石刀片
产品名称:三笠金刚石刀片
产品品牌:mikasa(三笠)
产品型号:三笠金刚石刀片
三笠指定金刚石刀片,保障您的工作效率和使用效果。